sexta-feira, 20 de maio de 2011
quarta-feira, 18 de maio de 2011
CIDADE DO PAULISTA "um barco a deriva rumo a terra de ninguém"
O esgoto descarrega no mar, a orla não tem revitalização e é completamente abandonada. ( Rua Baronesa com av. Claudio Gueiros Leite ) |
Essa é a Rua Bocaiúva com a PE 22, Realmente a cidade do paulista esta abandonado. |
Realmente é assim que os moradores da Rua Ursa Maior, em Nossa Senhora da Conceição Pau Amarelo – Paulista – PE. Só consegue transitar com pé na lama. |
Deposito de Lixo na PE 22, Na entrada do terminal de Pau Amarelo. Fotos :JOSÉ PAULO TENÓRIO |
Veja mais um capitulo da novela "A CIDADE DO PAULISTA ABANDONADA"
Esse é o acostamento que temos na Av. Claudio Gueiros Leite, próximo ao Edif. Belo Horizonte. |
Continuando na mesma Av. Claudio Gueiros Leite na altura do numero 6214. |
Mas na frente na entrada da Costa Azul, na mesma Av. Claudio Gueiros Leite. |
Pra que sinal se os Buracos é o redutor de velocidade, além da lombada eletrônica. Na mesma Av. Claudio Gueiros Leite na entrada do Conjunto Beira Mar. |
Esta bem sinalizado, porem a parada de ônibus é onde circula os veículos, é na entrada do Conjunto Praia do Janga. Na Av. Claudio Gueiros Leite Fotos: JOSÉ PAULO TENÓRIO |
As cidades que mais contrataram e as que mais demitiram em abril
São Paulo lidera ranking, com 14 mil vagas criadas no 4º mês do ano.
Na outra ponta, Sirinhaém (PE) foi a cidade que mais demitiu no mês.
O Ministério do Trabalho divulgou nesta terça-feira (17) os dados municipais de criação de empregos formais de abril de 2011. De acordo com o levantamento, os dez municípios que mais criaram postos de trabalho com carteira assinada foram capitais.São Paulo lidera, com 24,8 mil vagas, seguido pelo Rio de Janeiro, com 15 mil novos postos.
Na outra ponta, Coruripe (AL) foi a cidade que mais demitiu no mês, com 4,77 mil postos de trabalho formais a menos, seguida por Sirinhaém (PE), que perdeu 2,56 mil vagas.
Em todo o país, foram criados 272 mil empregos com carteira assinada em abril, número 10,7% abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado.
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em abril de 2011 e as 50 que ma)is demitiram no mês. As capitais estão em negrito.
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 24.804 |
Rio de Janeiro (RJ) | 15.052 |
Belo Horizonte (MG) | 5.941 |
Salvador (BA) | 5.616 |
Fortaleza (CE) | 5.446 |
Brasiíia (DF) | 5.244 |
Curitiba (PR) | 4.681 |
Porto Alegre (RS) | 4.332 |
Manaus (AM) | 3.349 |
Goiânia (GO) | 3.004 |
Campinas (SP) | 2.780 |
Recife (PE) | 2.503 |
Barra Bonita (SP) | 2.259 |
Cuiabá (MT) | 2.204 |
Piracicaba (SP) | 2.076 |
Teresina (PI) | 1.996 |
Pitangueiras (SP) | 1.902 |
Guarulhos (SP) | 1.790 |
Franca (SP) | 1.756 |
Uberlândia (MG) | 1.749 |
Caxias do Sul (RS) | 1.673 |
Rio das Pedras (SP) | 1.661 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.589 |
Jaú (SP) | 1.437 |
Barueri (SP) | 1.427 |
São José dos Pinhais (PR) | 1.420 |
Santa Cruz do Sul (RS) | 1.418 |
Santo André (SP) | 1.386 |
Araraquara (SP) | 1.382 |
Araçatuba (SP) | 1.217 |
Bauru (SP) | 1.213 |
Joinville (SC) | 1.181 |
Morro Agudo (SP) | 1.173 |
Aracaju (SE) | 1.167 |
São Bernardo do Campo (SP) | 1.151 |
Osasco (SP) | 1.149 |
Linhares (ES) | 1.123 |
Belém (PA) | 1.104 |
Pontal (SP) | 1.101 |
João Pessoa (PB) | 1.091 |
Maringá (PR) | 1.076 |
Araucária (PR) | 1.067 |
Dois Córregos (SP) | 1.040 |
Vitória (ES) | 1.037 |
Feira de Santana (BA) | 1.000 |
Taubaté (SP) | 997 |
Valparaíso (SP) | 984 |
Juiz de Fora (MG) | 974 |
Goianésia (GO) | 932 |
Jundiaí (SP) | 925 |
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
Coruripe (AL) | -4.772 |
Sirinhaém (PE) | -2.558 |
Maceió (AL) | -1.648 |
Dourados (MS) | -1.555 |
Rio Largo (AL) | -1.126 |
Atalaia (AL) | -998 |
Escada (PE) | -924 |
Alvorada (RS) | -490 |
São Miguel dos Campos (AL) | -479 |
Sorriso (MT) | -425 |
Itapetinga (BA) | -390 |
Penedo (AL) | -389 |
Sorocaba (SP) | -389 |
Ipojuca (PE) | -372 |
Fraiburgo (SC) | -332 |
Palmares (PE) | -331 |
Ribeirão Branco (SP) | -290 |
Camaçari (BA) | -255 |
Paulista (PE) | -255 |
São Cristóvão (SE) | -252 |
Santa Vitória do Palmar (RS) | -245 |
Volta Redonda (RJ) | -241 |
Primavera do Leste (MT) | -232 |
Santa Rita ( | -223 |
Ribeirão Pires (SP) | -213 |
Orlândia (SP) | -212 |
Porto Seguro (BA) | -199 |
Marechal Deodoro (AL) | -196 |
Boa Vista (RR) | -182 |
São Roque (SP) | -179 |
Tanabi (SP) | -178 |
Caçador (SC) | -177 |
Itupeva (SP) | -172 |
Tucuruí (PA) | -169 |
Apiaí (SP) | -165 |
Caraguatatuba (SP) | -164 |
Apucarana (PR) | -163 |
Campo Alegre (AL) | -163 |
Balsas (MA) | -154 |
Barrinha (SP) | -154 |
Matão (SP) | -154 |
Igarassu (PE) | -153 |
Marília (SP) | -146 |
Parauapebas (PA) | -145 |
Igarapé-Açu (PA) | -144 |
Garça (SP) | -142 |
Jacunda (PA) | -132 |
Uruguaiana (RS) | -124 |
Ubatuba (SP) | -118 |
Campo Bom (RS) | -111 |
Assinar:
Postagens (Atom)